top of page
קרנות כספיות
מה זה קרן כספית
קרן כספית היא קרן השקעה סולידית שמשקיעה בנכסים קצרים ובטוחים יחסית, כמו מק"מ, פיקדונות בנקאיים ואג"ח ממשלתיות קצרות. המטרה שלה היא לשמור על יציבות גבוהה של הכסף, עם תנודתיות נמוכה מאוד, תוך ניסיון להשיג תשואה מעט גבוהה יותר מחשבון עו"ש רגיל.
קיימות קרנות כספיות שקליות ודולריות – ההבדל ביניהן הוא במטבע ההשקעה: קרן שקלית משקיעה בנכסים בשקלים ואינה חשופה לשער הדולר, ואילו קרן דולרית משקיעה בנכסים דולריים ולכן מושפעת גם משינויים בשער החליפין.
למי מתאים להשקיע בקרן כספית?
ככל, לפני כל השקעה במוצר בשוק ההון מומלץ לבחון האם ההשקעה הזו מתאימה בשבילכם.
מה שמתאים לחבר או חברה שלכם, לא בהכרח מתאים לכם.
בגדול, אלו סוגי האנשים להם מתאים להשקיע בקרן כספית:
-
למי שצריך נזילות גבוהה ויכולת למשוך את הכסף בכל רגע
-
למי שאין טווח השקעה ארוך
-
למי ששונא סיכון ורוצה תנודתיות מינימלית
-
למי שבונה קרן חירום
-
למי שרוצה חניה זמנית לכסף בין החלטות השקעה
איך משקיעים בקרן כספית?
ניתן לרכוש קרן כספית דרך חשבון השקעות בבנק או בבית השקעות. בוחרים את הקרן המתאימה, מזינים הוראת קנייה- והכסף מושקע.
רוצים להבין איך לבחור נכון, איך להשוות בין קרנות ומה חשוב לבדוק לפני שמשקיעים? בקורס הדיגיטלי שלי אני מסבירה שלב אחרשלב איך עושים את זה בצורה חכמה ובטוחה.
קרנות כספיות שקליות
*עדכני לינואר 26
שם קרן | מספר קרן | דמי ניהול | דמי נאמנות |
|---|---|---|---|
מור כספית ניהול נזילות | 5139324 | 0.1% | 0.005% |
הראל כספית ניהול נזילות | 5129408 | 0.17% | 0.01% |
קסם אקטיב כספית פטורה | 5127881 | 0.19% | 0.01% |
דולפין כספית | 5138698 | 0.09% | 0.01% |
מגדל כספית שקלית | 5102991 | 0.219% | 0.01% |
איילון כספית | 5117700 | 0.18% | 0.01% |
אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות | 5137732 | 0.169% | 0.01% |
אי.בי.אי. כספית שקלית כשרה | 5139522 | 0.09% | 0.005% |
קרנות כספיות דולריות
*עדכני לינואר 26
שם קרן | מספר קרן | דמי ניהול | סוג קרן |
|---|---|---|---|
אי.בי.אי.כספית נקובה דולר $ | 5117429 | 0.25% | נקובה |
קסם אקטיב כספית נקובה דולר | 5110382 | 0.21% | נקובה |
הראל כספית דולרית - נקובה $ | 5129523 | 0.13% | נקובה |
אי.בי.אי. כספית דולרית - נקובה $ | 5137906 | 0.09% | נקובה |
מיטב כספית דולרית - נקובה $ | 5138326 | 0.09% | נקובה |
אלטשולר שחם כספית נקובת דולר | 5136742 | 0.10% | נקובה |
הראל כספית דולרית - נקובה $ | 5129523 | 0.13% | נקובה |
קסם אקטיב כספית דולרית | 5128087 | 0.15% | חשופה |
איילון (0D) כספית דולרית | 5136924 | 0.15% | חשופה |
מור כספית דולרית | 5138003 | 0.15% | חשופה |
קסם אקטיב כספית דולר מגמת ריבית | 5121058 | 0.19% | חשופה |
מגדל כספית דולרית - נקובה $ | 5136890 | 0.09% | נקובה |
המידע אודות הקרנות יכול להשתנות מעת לעת.
יש להתעדכן מול אתרי הבורסות למידע עדכני ביותר
bottom of page
