top of page
קרנות סל
מה זה קרן סל?
קרן סל היא קרן שעוקבת אחרי מדד מסוים ומאפשרת להשקיע בעשרות או מאות חברות דרך רכישה אחת. במקום לבחור מניה בודדת, משקיעים במדד שלם וכך נהנים מפיזור רחב ועלויות ניהול נמוכות יחסית.
למי מתאים להשקיע בקרן סל?
ככל, לפני כל השקעה במוצר בשוק ההון מומלץ לבחון האם ההשקעה הזו מתאימה בשבילכם.
מה שמתאים לחבר או חברה שלכם, לא בהכרח מתאים לכם.
בגדול, אלו סוגי האנשים להם מתאים להשקיע בקרן סל:
-
למי שמחפש השקעה לטווח ארוך (10 שנים ומעלה)
-
למי שמאמין בפיזור רחב במקום לבחור מניות בודדות
-
למי שערוך לתנודתיות בטווח הקצר לטובת צמיחה בטווח הארוך
-
למי שאוהב או אדיש לסיכון
-
למי שרוצה השקעה פסיבית ופשוטה יחסית לניהול
איך משקיעים בקרן סל?
יש כיום מאות קרנות סל בשוק, ולכן חשוב לבחור את הקרן שמתאימה בדיוק לכם ולא רק את המדד עצמו.
גם על אותו מדד- למשל S&P 500- קיימות עשרות קרנות סל שונות שמחקות אותו. ההבדלים ביניהן יכולים להיות בדמי הניהול, במיסוי, בשיטת המעקב ובמבנה הקרן, והבחירה הנכונה יכולה להשפיע על התשואה שתישאר לכם בכיס- לעיתים בהבדלים מצטברים של אחוזים לאורך זמן.
את קרנות הסל רוכשים דרך חשבון השקעות בבית השקעות או בבנק. בוחרים את הקרן המתאימה, מזינים הוראת קנייה במערכת המסחר- והכסף מושקע!
כמה אפשר להרוויח מההשקעה הזו?
יש אינספור קרנות סל שעוקבות אחרי מדדים שונים ולכל קרן תשואה אחרת. אבל אם ניקח לדוגמה את מדד ה-S&P 500, שנחשב לאחד המדדים הפופולריים בעולם ועוקב אחרי 500 החברות הגדולות בארה״ב- היסטורית הוא הניב בממוצע כ-8%–10% בשנה בטווח הארוך, כמובן עם תנודתיות בדרך. לדוגמה, אם תשקיעו 100,000 ₪ בתשואה ממוצעת של 9% לשנה, ותפקידו כל חודש עוד 1500 ₪, בעוד 15 שנה יהיה לכם כמעט 1,000,000 ₪! ואם אתם לא מאמינים למספרים, אתם מוזמנים לבדוק בעצמכם במחשבון ריבית דריבית שנמצא באתר בלינק כאן למעלה או שתלחצו על הכפתור כאן >>>
קרנות סל מחקות מדדי מניות
*עדכני למרץ 2026
דומיסיל | מדד (נכס הבסיס) | שם הקרן | מדיניות דיבידנדים | סמל | מנהל הקרן | דמי ניהול | דרך עקיבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P500 | INVESCO S&P 500 UCITS ETF | צוברת | 1183441 | Invesco | 0.05% | סינטטית | |
S&P500 | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | צוברת | 1159250 | BlackRock | 0.07% | פיזית | |
MSCI World | iShares MSCI World UCITS ETF | צוברת | SWDA | BlackRock | 0.2 | פיזית | |
Nasdaq-100 | איישרס.חוץ NASDAQ 100 | צוברת | 1159243 | BlackRock (iShares) | 0.3% | פיזית | |
FTSE All-World | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | צוברת | VWRA | Vanguard | 0.19% | פיזית | |
Russell 2000 Index | iShares Russell 2000 ETF | מחלקת | IWM | BlackRock (iShares) | 0.19% | פיזית | |
S&P500 | iShares Core S&P 500 ETF | מחלקת | IVV | BlackRock (iShares) | 0.03% | פיזית | |
CRSP US Total Market Index | Vanguard Total Stock Market ETF | מחלקת | VTI | Vanguard | 0.03% | פיזית | |
S&P500 | Vanguard S&P 500 ETF | מחלקת | VOO | Vanguard | 0.03% | פיזית | |
S&P500 | SPDR S&P 500 ETF Trust | מחלקת | SPY | SPDR | 0.09% | פיזית | |
Nasdaq-100 | Invesco QQQ Trust | מחלקת | QQQ | Invesco | 0.18% | פיזית | |
תל אביב 125 | תכלית TTF ת"א 125 | צוברת | 5114657 | מיטב | 0.1% דמי ניהול ו- 0.03% דמי נאמנות | פיזית | |
מדד ת"א-90 | אי.בי.אי. מחקה ת"א 90 | צוברת | 5130919 | IBI | 0.2% דמי ניהול ו-0.02% מי נאמנות | פיזית | |
מדד ת"א-90 | הראל מחקה ת"א 90 | צוברת | 5130638 | הראל | 0% דמי ניהול ו-0.02% מי נאמנות | פיזית | |
S&P500 | קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | צוברת | 5122957 | קסם | 0.025% - דמי נאמנות ו 0% דמי ניהול משתנים | סינטטית | |
ת"א בנקים-5 | הראל מחקה אינדקס בנקים ישראל | צוברת | 5133616 | הראל | דמי ניהול 0.5% ודמי נאמנות 0.02% | פיזית | |
מדד ת"א-35 | קסם KTF ת"א 35 | צוברת | 5124490 | קסם | 0.1% דמי ניהול ו-0.025% מי נאמנות | פיזית | |
מדד ת"א-35 | הראל מחקה ת"א 35 | צוברת | 5130661 | הראל | 0% דמי ניהול ו-0.02% מי נאמנות | פיזית | |
ת"א בנקים-5 | ילין לפיד ות מחקה ת"א בנקים | צוברת | 5137302 | ילין לפידות | 0.49% דמי ניהול ו-0.02% דמי נאמנות | פיזית | |
ת"א בנקים-5 | ATF מחקה אינדקס בנקים ישראל | צוברת | 5139175 | אנליסט | דמי ניהול 0.2% ודמי נאמנות 0.45% | פיזית | |
S&P500 | קסם S&P 500 KTF | צוברת | 5124482 | קסם | דמי ניהול 0% ודמי ניהול משתנים- 0.025% | סינטטית | |
ת"א-ביטוח | איביאי מחקה ת"א-ביטוח | צוברת | 5134093 | IBI | דמי ניהול 0.6% ודמי נאמנות 0.02% | פיזית | |
תל אביב 125 | קסם KTF ת"א 125 | צוברת | 5113345 | קסם | 0.1% דמי ניהול ו- 0.025% דמי נאמנות | פיזית | |
ת"א בנקים-5 | תכלית TTF אינדקס בנקים ישראל | צוברת | 5131925 | מיטב | דמי ניהול 0.2% ודמי נאמנות 0.03% | פיזית | |
ת"א בנקים-5 | אי.בי.אי. מחקה אינדקס בנקים ישראל | צוברת | 5134168 | IBI | 0.5% דמי ניהול ו 0.02% דמי נאמנות | פיזית | |
ת"א-ביטוח | תכלית סל תא-ביטוח | צוברת | 1197698 | מיטב | דמי ניהול 0.4%, דמי נאמנות 0.03%, דמי ניהול משתנים- 0.5% | פיזית | |
מדד ת"א-90 | MTF מחקה ת"א 90 | צוברת | 5130620 | מגדל | 0.1% דמי ניהול ו-0.03% מי נאמנות | פיזית | |
S&P500 | הראל מחקה S&P 500 | צוברת | 5129275 | הראל | דמי ניהול 0% ודמי ניהול משתנים- 0.025% | סינטטית | |
מדד ת"א-35 | MTF מחקה ת"א 35 | צוברת | 5109897 | מגדל | דמי ניהול 0.1% ודמי נאמנות 0.015% | פיזית | |
תל אביב 125 | MTF מחקה ת"א 125 | צוברת | 5109889 | מגדל | 0.1% דמי ניהול ו-0.005% דמי נאמנות | פיזית | |
ת"א-ביטוח | קסם ETF תא ביטוח | צוברת | 1146125 | קסם | דמי ניהול 0.65%, דמי נאמנות 0.03%, דמי ניהול משתנים- 0.1% | פיזית |
שימו לב - אין באמור המלצה על קרנות סל אלו. כל פעולה היא על אחריות המשקיע בלבד.
המידע אודות הקרנות יכול להשתנות מעת לעת. יש להתעדכן מול אתרי הבורסות למידע עדכני ביותר.
bottom of page
