top of page
קרנות כספיות
מה זה קרן כספית
קרן כספית היא קרן השקעה סולידית שמשקיעה בנכסים קצרים ובטוחים יחסית, כמו מק"מ, פיקדונות בנקאיים ואגרות חוב (אג"ח) ממשלתיות קצרות. המטרה שלה היא לשמור על יציבות גבוהה של הכסף, עם תנודתיות נמוכה מאוד, תוך ניסיון להשיג תשואה מעט גבוהה יותר מפקדון בנקאי. היא גם נחשבת לחלופה עבור כספים שיושבים בעובר ושב ומאבדים מהערך שלהם בעקבות האינפלציה.
קיימות קרנות כספיות שקליות ודולריות. ההבדל ביניהן הוא במטבע ההשקעה: קרן שקלית משקיעה בנכסים בשקלים ואינה חשופה לשער הדולר, ואילו קרן דולרית משקיעה בנכסים דולריים ולכן מושפעת גם משינויים בשער החליפין.
למי מתאים להשקיע בקרן כספית?
ככל, לפני כל השקעה במוצר בשוק ההון מומלץ לבחון האם ההשקעה הזו מתאימה בשבילכם.
מה שמתאים לחבר או חברה שלכם, לא בהכרח מתאים לכם.
בגדול, אלו סוגי האנשים להם מתאים להשקיע בקרן כספית:
-
למי שצריך נזילות גבוהה ויכולת למשוך את הכסף בכל רגע
-
למי שאין טווח השקעה ארוך לפניו
-
למי ששונא סיכון ורוצה תנודתיות מינימלית
-
למי שבונה קרן חירום
-
למי שרוצה "חניה זמנית" לכסף בין החלטות השקעה
איך משקיעים בקרן כספית?
ניתן לרכוש קרן כספית דרך חשבון השקעות בבנק או בבית השקעות. בוחרים את הקרן המתאימה, מזינים הוראת קנייה- והכסף מושקע!
קרנות כספיות שקליות
*עדכני למרץ 26
שם קרן | מספר קרן | דמי ניהול | דמי נאמנות |
|---|---|---|---|
מור כספית ניהול נזילות | 5139324 | 0.15% | 0.005% |
הראל כספית ניהול נזילות | 5129408 | 0.17% | 0.01% |
קסם אקטיב כספית פטורה | 5127881 | 0.24% | 0.01% |
דולפין כספית | 5138698 | 0.149% | 0.01% |
מגדל כספית שקלית | 5102991 | 0.239% | 0.01% |
איילון כספית | 5117700 | 0.18% | 0.005% |
אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות | 5137732 | 0.169% | 0.01% |
אי.בי.אי. כספית שקלית כשרה | 5139522 | 0.149% | 0.005% |
קרנות כספיות דולריות
*עדכני למרץ 26
שם קרן | מספר קרן | דמי ניהול | דמי נאמנות | סוג קרן |
|---|---|---|---|---|
אי.בי.אי.כספית נקובה דולר $ | 5117429 | 0.25% | 0.010% | נקובה |
קסם אקטיב כספית נקובה דולר | 5110382 | 0.25% | 0.020% | נקובה |
הראל כספית דולרית - נקובה $ | 5129523 | 0.15% | 0.020% | נקובה |
אי.בי.אי. כספית דולרית - נקובה $ | 5137906 | 0.25% | 0.010% | נקובה |
מיטב כספית דולרית - נקובה $ | 5138326 | 0.09% | 0.020% | נקובה |
אלטשולר שחם כספית נקובת דולר | 5136742 | 0.13% | 0.010% | נקובה |
הראל כספית דולרית - נקובה $ | 5129523 | 0.15% | 0.020% | נקובה |
קסם אקטיב כספית דולרית | 5128087 | 0.2% | 0.015% | חשופה |
איילון (0D) כספית דולרית | 5136924 | 0.15% | 0.005% | חשופה |
מור כספית דולרית | 5138003 | 0.25% | 0.005% | חשופה |
קסם אקטיב כספית דולר מגמת ריבית | 5121058 | 0.19% | 0.010% | חשופה |
מגדל כספית דולרית - נקובה $ | 5136890 | 0.21% | 0.01% | נקובה |
שימו לב - אין באמור המלצה על קרנות כספיות אלו. כל פעולה היא על אחריות המשקיע בלבד.
המידע אודות הקרנות יכול להשתנות מעת לעת. יש להתעדכן מול אתרי הבורסות למידע העדכני ביותר.
bottom of page
